| Inkomoko | Par | Gura | Gusaba | Umubare 24h | Umubare 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,211 | 81,226 | 1,394 BTC | $113.172.617 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.746 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,259 | 81,285 | 654.88 BTC | $53.151.783 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,270 | 81,270 | 1,942 BTC | $157.592.523 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.597.202 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,311 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,267 | - | - | - |
CoinYEP Ihinda ry’ifaranga ry’ibihugu by’amahanga n’ihinda ry’ifaranga rya crypto. Rihindura ako kanya ifaranga ryose mu yandi yose. Amakuru y’ibiciro akomeza gukusanywa mu masoko atandukanye. Ibipimo by’ihindurwa byose bishyirwaho ubushya buri saha.
Aho ifaranga rihuriye n’IP IP-API.com
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu
Amahirwe Adasanzwe